Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 123,51 | 123,83 | 124,14 | 126,54 | 130,05 | 135,28 | 136,45 | 135,43 | 135,11 | 135,73 | 135,33 | 135,16 |
2007 | 135,09 | 136,37 | 137,7 | 138,8 | 139,34 | 139,19 | 139,28 | 140,47 | 141,9 | 141,71 | 142,98 | 143,19 |
2008 | 143,8 | 147,48 | 152,16 | 159 | 162,37 | 162,9 | 164,93 | 161,07 | 159,63 | 160,54 | 160,49 | 154,8 |
2009 | 155,16 | 156,97 | 157,43 | 158,45 | 158,37 | 159,86 | 158,74 | 159,4 | 160,38 | 160,84 | 162,92 | 163,98 |
2010 | 164,94 | 167,68 | 170,94 | 174,96 | 172,95 | 172,08 | 171,81 | 173,79 | 174,67 | 176,78 | 176,23 | 178,54 |
2011 | 182,75 | 185,9 | 188,17 | 189,32 | 189,61 | 189,62 | 189,57 | 192,91 | 195,89 | 199,03 | 200,32 | 202,33 |
2012 | 203,1 | 202,91 | 203,64 | 203,81 | 204,89 | 201,83 | 201,2 | 201,71 | 203,79 | 204,15 | 207,54 | 207,29 |
2013 | 206,91 | 206,65 | 208,33 | 207,27 | 209,34 | 212,39 | 214,5 | 214,59 | 216,48 | 217,97 | 219,31 | 221,74 |
2014 | 229,1 | 232,27 | 233,98 | 234,18 | 232,96 | 233,09 | 234,79 | 235,78 | 237,79 | 239,97 | 237,65 | 235,84 |
2015 | 236,61 | 239,46 | 241,97 | 245,42 | 248,15 | 248,78 | 247,99 | 250,43 | 254,25 | 253,74 | 250,13 | 249,31 |
2016 | 250,67 | 250,16 | 251,17 | 252,47 | 256,21 | 257,27 | 257,81 | 258,01 | 258,77 | 260,94 | 266,16 | 274,09 |
2017 | 284,99 | 288,59 | 291,58 | 293,79 | 295,31 | 295,52 | 297,65 | 300,18 | 300,9 | 306,04 | 312,21 | 316,48 |
2018 | 319,6 | 328,17 | 333,21 | 341,88 | 354,85 | 365,6 | 372,06 | 396,62 | 439,78 | 443,78 | 432,55 | 422,94 |
2019 | 424,86 | 425,26 | 431,98 | 444,85 | 456,74 | 457,16 | 452,63 | 449,96 | 450,55 | 451,31 | 450,97 | 454,08 |
2020 | 462,42 | 464,64 | 468,69 | 474,69 | 482,02 | 485,37 | 490,33 | 501,85 | 515,13 | 533,44 | 555,18 | 568,27 |
2021 | 583,38 | 590,52 | 614,93 | 641,63 | 666,79 | 693,54 | 710,61 | 730,28 | 741,58 | 780,45 | 858,43 | 1022,25 |
2022 | 1129,03 | 1210,6 | 1321,9 | 1423,27 | 1548,01 | 1652,75 | 1738,21 | 1780,05 | 1865,09 | 2011,13 | 2026,08 | 2021,19 |
2023 | 2105,17 | 2138,04 | 2147,44 | 2164,94 | 2179,02 | 2320,72 | 2511,75 | 2659,6 | 2749,98 | 2803,29 | 2882,04 | 2915,02 |
2024 | 3035,59 | 3149,03 | 3252,79 | 3369,98 | 3435,96 | 3483,25 | 3550,88 | 3610,51 | 3659,84 | 3707,1 | 3731,43 | 3746,52 |
2025 | 3861,33 | 3943,01 | 4017,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tam Tasdik Programları
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin tam tasdik tutanakları, raporları hazırlanmakta tüm finansal tabloları beyannameden alınarak mali analize tabi tutulmaktadır.
KDV İade Programları
KDV karşıt inceleme tutanakları, vergi dairesi bilgi ve YMM teyit yazıları ile Mal İhracından KDV İade raporları düzenlenmektedir.
EDefter Programları
Tüm EDefterleriniz incelenebilmekte, EBerat ve EFatura'ya ait XML dosyalarınız görüntülenebilmektedir.

YMMNET Çalışma Ekibimiz
İstanbul Şişli semtinde bulunan işyerimizde Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Stajyerlerimizden oluşan ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
- Tam tasdik raporlaması,
- KDV iade raporlaması,
- Tüm diğer mevzuata göre raporlamalar yapılmaktadır.
Etkin ve deneyimli ekibimizle müşterilerimize ilgili resmi kuruluşlara sunulmak üzere raporlar üretmekteyiz.
Kurumlar Vergisi
Kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik tam tasdik denetim hizmeti sunmakta, Tam Tasdik Raporları düzenlemekteyiz.
Katma Değer Vergisi
Katma Değer Vergisi iade işlemlerine yönelik olarak KDV İade Raporları düzenlemekteyiz.
Edefterler
XML formatındaki EDefter ve Belgelerinizin görüntülenmesi, işlenmesi ve mali analize tabi tutulmasına yönelik programlar sunmaktayız.
Mali Analiz
Kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden her türlü mali tablolarınızı üretebilmekte, mali analiz işlemine tabi tutmaktayız.
Yönetim ve Finans
İşini kendi yöneten iş insanlarının, profesyonel üst düzey yöneticilerin, yönetim performanslarını artırarak şirketi başarıyla hedeflerine ulaştırmaları amacıyla onlarla birlikte çalışıp deneyimlerimizi aktarırız.
Yazılarımız
Türk mali mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerimizi paylaştığımız güncel yazılarımızı okumanızı önermekteyiz.
Çalışma Alanlarımız
Yerli ve yabancı tüm vergi mükelleflerinin Maliye İdaresi nezdindeki tüm işlemlerinin takibi ve danışmanlığını yapmaktayız.